Bence Galatasaraylılık din gibi mezhep gibi yerleşmiş, köklü bir inançtır. Galatasaray işte bunun için tercih edilir ve Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım. Metin OKTAY
Mersin İ.Y
1
Galatasaray
3
Galatasaray
Beşiktaş
| Kulüp | O | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray AŞ | 27 | 32 | 60 | |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe SK | 27 | 18 | 54 | |
| 3 | ![]() | Beşiktaş JK | 26 | 10 | 46 | |
| 4 | ![]() | Trabzonspor AŞ | 26 | 19 | 45 | |
| 5 | ![]() | Gençlerbirliği SK | 26 | 7 | 43 | |
| 6 | ![]() | Sivasspor | 27 | 6 | 42 | |
| 7 | ![]() | Eskişehirspor | 26 | -2 | 38 | |
| 8 | ![]() | İstanbul BB SK | 26 | 0 | 37 | |
| 9 | ![]() | Antalyaspor | 27 | -2 | 35 | |
| 10 | ![]() | Orduspor | 27 | -4 | 35 | |
| 11 | ![]() | Bursaspor | 26 | 2 | 33 | |
| 12 | ![]() | Kayserispor | 26 | -3 | 33 | |
| 13 | ![]() | Mersin İdman Yurdu | 27 | -7 | 33 | |
| 14 | ![]() | Manisaspor | 27 | -7 | 29 | |
| 15 | ![]() | Gaziantepspor | 27 | -8 | 29 | |
| 16 | ![]() | Kardemir Karabükspor | 26 | -12 | 28 | |
| 17 | ![]() | Samsunspor | 27 | -10 | 26 | |
| 18 | ![]() | MKE Ankaragücü | 27 | -39 | 11 |
1.7350 1.7950
2.2977 2.2977